皇冠登1登2登3:旺能环境(002034):2022年度实现营业收入33.71亿元,同比增加13.59%
时间:2周前 阅读:3
旺能环境(002034)(002034):2022年度实现营业收入33.71亿元 ,同比增加13.59%
3月15日,,
,旺能环境披露2022年度业绩快报。 公司财务报表及财务指标如下:皇冠登1登2登3(www.m10086.vip)实时更新发布最新最快最有效的登1登2登3代理网址,包括新2登1登2登3代理手机网址,新2登1登2登3代理备用网址,皇冠登1登2登3代理最新网址,新2登1登2登3代理足球网址,新2网址大全。
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 3,371,146,670.42 | 2,967,934,299.68 | 13.59% |
营业利润 | 779,169,651.07 | 688,543,566.82 | 13.16% |
利润总额 | 777,966,640.97 | 686,336,706.62 | 13.35% |
归属于上市公司股东的净利润 | 713,177,722.91 | 648,009,009.41 | 10.06% |
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 | 682,506,441.42 | 633,481,649.13 | 7.74% |
基本每股收益(元) | 1.66 | 1.53 | 8.50% |
加权平均净资产收益率 | 12.60% | 12.93% | -0.33% |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
总资产 | 15,659,359,682.00 | 12,673,529,510.45 | 23.56% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 6,033,023,865.03 | 5,378,661,562.19 | 12.17% |
股本 | 429,495,910.00 | 429,489,031.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 14.05 | 12.52 | 12.22% |
旺能环境主营业务:
公司主要采用BOT、BOO等投资运营模式,承接全国各地生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理、污泥处理处置及其他固体废物资源综合利用等环保项目。原始公告链接地址:
2022年度业绩快报
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
网友评论